ポルシェ918スパイダー 性能・仕様を公開

ポルシェ918スパイダーは、ニュルブルクリンクの北コースでの現在のラップタイムは7分14秒で、生産が始まる1年前の2012年9月に数名の国際的なジャーナリストがいる目の前で達成されたもの。918スパイダーのプロトタイプによるこのラップタイムは、ポルシェカレラGTよりも約20秒も速いことになる。プラグインハイブリッドの918スパイダーは、880 psを超えるレーシングカー並みのパワーと、100 km当たり僅か約3リットルしか消費しない低燃費性能(NEDC)が融合されたモデル。最小の燃料消費量で最大限のドライビングプレジャーを楽しむことができる。
高性能を追求したヴァイザッハパッケージ
パフォーマンス志向の「ヴァイザッハ」パッケージを用意。このパッケージは伝説のポルシェのレーシングカーのデザインをベースにした専用色により、一目で、それと見分けることができる。ルーフ、リアウイング、リアビューミラー、フロントウインドウフレームは無塗装のカーボン製。インテリアの各部はレザーではなくアルカンターラ仕上げで、アルミニウム製コンポーネントの多くが無塗装のカーボン製に変更されている。遮音材も減らされている。パフォーマンスの強化は外見だけではなく、バネ下重量を軽くするために超軽量マグネシウムホイールが採用にも及び、総重量も約35 kg軽くなっている。これによりダイナミックパフォーマンスがさらに向上したことによるメリットを体感することができる。モータースポーツを彷彿とさせるものに、運転席および助手席の6点式シートベルト、オプションのボディの塗装に代わるフィルムカラーリング、無塗装カーボン製のエアロダイナミックボディパーツなどがある。
| ボディ | 2シータスパイダ、 CFRPユニットキャリアと結合されたカーボンファイバー強化プラスチック(CFRP)製モノコック構造、2ピース型タルガルーフ、固定式ロールオーバー保護システム |
| パワートレイン | パラレル式ハイブリッド、ドライサンプ式4.6リッターV8エンジン、電気モーターとクラッチで構成されたハイブリッドモジュール、フロントアクスルに配されたクラッチおよびギアユニット付き電気モーター、オートスタート/ストップ機能、エネルギー回生システム、4回路の冷却系統(モーター、トランスミッション、バッテリー用)、サーマル・マネージメントシステム |
| エンジン出力 | 608ps(447 kW )/8,600 rpm(V8 エンジ) 115 kW (リアクスル用ハイブッドモジュー) 95 kW(フロントアクスル用電気モータ) 887 ps(総出力) |
| 最大トルク | 530Nm/6,600rpm(V8エンジン)、 1,275Nm(クランクシャフト換算総トルク、7速ギア) 1,086Nm(総トルク、3速ギア) 800Nm以上(800~5,000rpm) |
| 最高回転数 | 9,150rpm |
| リッター当たり出力 | 132ps(V8エンジン) |
| パワートレーン | ハイブリッドモジュール付きエンジンとトランスミッションをボルトで結合して単一のドライブユニットを構成、7速ドッペルクップルング(PDK)、リアホイールドライブ、フロントホイール駆動用ギアボックス付きフロント電気モーター(235km/h以上で切り離し)、すべてのドライブユニットを最適制御するための選択可能な5種類の走行モード ギア比 PDF 1速ギア 3.91 2速ギア 2.29 3速ギア 1.58 4速ギア 1.19 5速ギア 0.97 6速ギア 0.83 7速ギア 0.67 リバースギア 3.55 最終減速比 3.09 クラッチ直径 220mm/164mm |
| ホイールおよびタヤ ホイールおよびタヤ | 918 スパイダーホル (ヴァイザッハパケージの場合は918スパイダーマグネシウムホイール) フロント 9.5 J x 20 タイヤ 265/35 ZR 20 リア 12.5 J x 21 タイヤ 325/30 ZR 21 |
| 重量 | 車両重量 1,640kg |
| 全長 | 4,643mm |
| 全幅 | 1,940mm |
| 全高 | 1,167mm |
| ホイールベース | 2,730mm |
| エネルギー供給 | 容量 6.8kWh(BOL公称)のリチウムイオンバッテリー、最高出力220kWおよび家庭用電源コンセントからのプラグイン充電器 |
| 動力性能 | 最高速度 340km/h以上 電気モーター単独 150km/h加速性能 0-100km/h 2.8秒 0-200km/h 7.9秒 0-300km/h 23.0秒 |
| 燃費(NEDC) | 統合 ~3.3L/100km |
| CO2排出量 | 統合 ~79g/km |
| 航続距離 | 電気モーター単独 約30km |
| 保証 | 車両(バッテリー) 4年(7年) |









Mercedes-Benz「G 450 d Edition STRONGER THAN THE 1980s (ISG) 」限定車発売
限定車BMW M4 CSを発表
新型BMW M3セダン、新型BMW M3ツーリングを発表
BMW 限定車 M3 MT Final Editionを発表
BMW M3 CSを発表
新型BMW X7を発表
Audi Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tronを発表
次世代電気自動車BMW iX誕生
BMW M4 Cabriolet Competition M xDrive誕生


